Siirry suoraan sisältöön

Sarjat ja matkat

Karsinta 23.9.
SarjaRadan pituusKartan mittakaavaLähtöRastien lkm
H21K16,2 km1:10 000K10
H21K26,1 km1:10 000K10
H21K36,3 km1:10 000K10
Finaali 24.9.
SarjaRadan pituusKartan mittakaavaLähtöRastien lkm
H2110,9 km1:10 000124
D216,8 km1:10 000114
H207,6 km1:10 000116
H186,3 km1:10 000114
H164,6 km1:10 000112
H153,8 km1:10 00019
D205,3 km1:10 000112
D185,1 km1:10 000112
D163,8 km1:10 00019
D153,4 km1:10 000110
H357,5 km1:10 000115
H407,5 km1:10 000115
H456,7 km1:10 000115
H506,1 km1:7 500115
H556,0 km1:7 500113
H605,2 km1:7 500111
H654,3 km1:7 500110
H703,1 km1:7 50027
H752,6 km1:7 50027
H802,4 km1:7 50026
H851,8 km1:7 50025
D355,3 km1:10 000112
D404,2 km1:10 000110
D453,8 km1:10 000110
D503,6 km1:7 50028
D553,6 km1:7 50028
D603,0 km1:7 50026
D652,4 km1:7 50026
D702,4 km1:7 50026
D751,8 km1:7 50025
D801,8 km1:7 50025
D851,8 km1:7 50025
H21B7,8 km1: 10 000117
Rastien lukumäärän näet mobiilissa swaippaamalla vasemmalle.