Karsinta 23.9. | | | | |
Sarja | Radan pituus | Kartan mittakaava | Lähtö | Rastien lkm |
H21K1 | 6,2 km | 1:10 000 | K | 10 |
H21K2 | 6,1 km | 1:10 000 | K | 10 |
H21K3 | 6,3 km | 1:10 000 | K | 10 |
| | | | |
Finaali 24.9. | | | | |
Sarja | Radan pituus | Kartan mittakaava | Lähtö | Rastien lkm |
H21 | 10,9 km | 1:10 000 | 1 | 24 |
D21 | 6,8 km | 1:10 000 | 1 | 14 |
| | | | |
H20 | 7,6 km | 1:10 000 | 1 | 16 |
H18 | 6,3 km | 1:10 000 | 1 | 14 |
H16 | 4,6 km | 1:10 000 | 1 | 12 |
H15 | 3,8 km | 1:10 000 | 1 | 9 |
D20 | 5,3 km | 1:10 000 | 1 | 12 |
D18 | 5,1 km | 1:10 000 | 1 | 12 |
D16 | 3,8 km | 1:10 000 | 1 | 9 |
D15 | 3,4 km | 1:10 000 | 1 | 10 |
| | | | |
H35 | 7,5 km | 1:10 000 | 1 | 15 |
H40 | 7,5 km | 1:10 000 | 1 | 15 |
H45 | 6,7 km | 1:10 000 | 1 | 15 |
H50 | 6,1 km | 1:7 500 | 1 | 15 |
H55 | 6,0 km | 1:7 500 | 1 | 13 |
H60 | 5,2 km | 1:7 500 | 1 | 11 |
H65 | 4,3 km | 1:7 500 | 1 | 10 |
H70 | 3,1 km | 1:7 500 | 2 | 7 |
H75 | 2,6 km | 1:7 500 | 2 | 7 |
H80 | 2,4 km | 1:7 500 | 2 | 6 |
H85 | 1,8 km | 1:7 500 | 2 | 5 |
D35 | 5,3 km | 1:10 000 | 1 | 12 |
D40 | 4,2 km | 1:10 000 | 1 | 10 |
D45 | 3,8 km | 1:10 000 | 1 | 10 |
D50 | 3,6 km | 1:7 500 | 2 | 8 |
D55 | 3,6 km | 1:7 500 | 2 | 8 |
D60 | 3,0 km | 1:7 500 | 2 | 6 |
D65 | 2,4 km | 1:7 500 | 2 | 6 |
D70 | 2,4 km | 1:7 500 | 2 | 6 |
D75 | 1,8 km | 1:7 500 | 2 | 5 |
D80 | 1,8 km | 1:7 500 | 2 | 5 |
D85 | 1,8 km | 1:7 500 | 2 | 5 |
H21B | 7,8 km | 1: 10 000 | 1 | 17 |
Rastien lukumäärän näet mobiilissa swaippaamalla vasemmalle.